Guía de Tallas — Pack Vacaciones
Mídete la cadera en la parte más ancha y busca la talla que incluya tu medida. Este pack incluye modelos con tablas distintas, así que revisa la de cada prenda.
Bikini Tiro Bajo
| TALLA | CADERAS |
|---|---|
| XXS | 73-79cm |
| XS | 79-84cm |
| S | 84-89cm |
| M | 90-96cm |
| L | 96-102cm |
| XL | 102-108cm |
| 2XL | 108-114cm |
| 3XL | 114-120cm |
Braga Tiro Medio
| TALLA | CADERAS |
|---|---|
| XXS | 77-83cm |
| XS | 84-89cm |
| S | 90-97cm |
| M | 98-104cm |
| L | 105-111cm |
| XL | 112-119cm |
| 2XL | 120-127cm |
| 3XL | 127-134cm |
